---
url: https://developers.webzenk.kr/api/limits.md
---
# 요청 한도

| 기준 | 기본 한도 | 초과 시 |
|---|---|---|
| 로그인한 유저 1명 | 분당 300회 | `429 RATE_LIMITED` |
| 로그인 전 (같은 IP) | 분당 1,200회 (통신사 NAT 고려) | `429 RATE_LIMITED` |
| 게임 전체 | 분당 30,000회 | `429 RATE_LIMITED` |
| 이벤트 | 요청당 100건, 유저당 하루 5,000건 | `429 EVENT_QUOTA_EXCEEDED` |
| 저장 | 유저당 키 100개, 값 하나 64KB, 일괄 저장 20개 | `422 STORAGE_KEY_LIMIT` / `413 VALUE_TOO_LARGE` |
| 광고 보상 | placement별 하루 20회 | `429 AD_DAILY_CAP` |
| 랭킹 제출 | 리더보드별 제출 간격 설정 | `429 SUBMIT_TOO_FAST` |

`RATE_LIMITED`이면 응답 헤더 `Retry-After`(초)만큼 기다렸다가 다시 보내세요.
한도는 게임별로 조정할 수 있습니다. 대규모 이벤트나 출시를 앞두고 있다면 웹젠케이 운영 담당자와 미리 상의하세요.
